实时更新 · 全面覆盖 · 移动端极速体验
📢 温馨提示:中超联赛赛程可能因天气、赛事调整等原因变动,请以官方公告为准。建议收藏本页随时查看最新赛程!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | 北京国安 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 6 | 天津津门虎 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 7 | 浙江队 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 8 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 10 | 深圳新鹏城 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 11 | 青岛海牛 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 12 | 河南队 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 13 | 梅州客家 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 14 | 沧州雄狮 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 15 | 南通支云 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 16 | 广州队 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
* 数据更新至2024赛季第15轮,降级区为第15-16名
















本赛季中超联赛分为以下几个重要阶段:
🔹 第一阶段(第1-15轮):3月-6月,各队完成上半程比赛
🔹 间歇期:7月-8月,国家队比赛日及夏窗转会期
🔹 第二阶段(第16-30轮):8月-11月,完成下半程全部比赛
🔹 赛季收官:11月底全部比赛结束,确定冠军及降级球队